描述

CRITICAL STOCK: Direct Match ZF 4644.024.141 Transmission Assembly for XCMG ZL60 – Immediate Shipping
CONTACT TONY CHANG FOR IMMEDIATE SERVICE
| Phone/WhatsApp: | +86 15822863467 |
| Email: | 5858518@gmail.com |
| Address: | Warehouse A, Building 6, Dajin Industrial Park, No. 171 Zhongxing Road, Liqizhuang, Xiqing District, Tianjin City. |
Your search for the exact ZF Part Number 4644.024.141 stops here. This is the definitive, fully assembled 4 WG 200(555/5) unit required for your heavy machinery operations. We guarantee a precise match to the original technical blueprint, eliminating compatibility risks. We maintain this critical assembly in stock to ensure your XCMG ZL60 6-ton loader is back in operation without unnecessary delay.
Optimized for XCMG ZL60 and High-Torque Applications
This transmission configuration is specifically engineered for the demands of Xuzhou construction machinery, particularly the XCMG ZL60 and ZL 50 G wheel loaders. It is designed to integrate seamlessly with the powerful CUMMINS 6CT 8,3-205 engine. Unlike standard units, this gearbox is calibrated to handle a robust input torque of 860 NM at 1300 RPM and an engine power of 153 KW, ensuring your 6-ton loader digs and lifts with maximum efficiency.
Uncompromised Technical Specifications
The unit’s performance is founded on rigorous operational parameters verified by the ZF Passau plant:
-
Weight: The dry weight of the main transmission assembly is 463 KG.
-
Operating Pressure: The control system operates at a standard pressure of 16 BAR, with a permissible tolerance of +/- 2 BAR.
-
Gear Ratios: It features four forward speeds perfectly stepped for heavy loading cycles: 1.G is 4.278, 2.G is 2.368, 3.G is 1.126, and 4.G is 0.648.
Component Integrity and Maintenance Essentials
This assembly includes key components confirmed by the 4644.024.141 Material List:
-
Torque Converter (CONVERTER): Material number 4166.034.070 (Type W340/34 H 048).
-
Filter System: The essential REPLACEMENT FILTER is certified with material number 0750.131.053.
-
Fluid Specs: The system requires approx. 28.00 L of fluid conforming strictly to SPECIFICATION TE ML 03.
Don’t settle for risky alternatives or generic rebuilds. Secure the exact 4644.024.141 solution today, and get your XCMG loader running tomorrow.
Partnership with Tianjin Xiaohang Engineering Machinery Co., Ltd. (Attn: TONY CHANG)
When you purchase critical ZF components, you need a partner, not just a supplier. Tianjin Xiaohang Engineering Machinery Co., Ltd. is your specialized source for authentic ZF heavy machinery components and technical expertise.
-
Expertise: We specialize exclusively in ZF transmission systems, offering detailed technical knowledge that matches the precision of the Material Number 4644.024.141.
-
Availability: Based in Tianjin, we maintain critical inventory levels to minimize your equipment downtime.
-
Support: We provide full technical documentation review and consultation before and after sale.
Contact Us Today for Immediate Service:
Phone/WhatsApp: +86 15822863467
Email: 5858518@gmail.com
Address: Warehouse A, Building 6, Dajin Industrial Park, No. 171 Zhongxing Road, Liqizhuang, Xiqing District, Tianjin City.
| Material Number | Description | Unit Location Number | Quantity/Unit |
| 4644.024.141 | 4 WG 200(555/5) | 0 | 1 |
| 4644.101.249 | TRANSMISSION HOUSING | 10 | 1 |
| 4644.301.402 | TRANSMISSION HOUSING | 10 | 1 |
| 0636.302.027 | SCREW PLUG | 30 | 1 |
| 0634.303.283 | O-RING | 32 | 1 |
| 0730.365.289 | TYPE PLATE | 40 | 1 |
| 4644.301.298 | COVER PLATE | 80 | 1 |
| 4644.301.192 | COVER PLATE | 90 | 1 |
| 0636.015.278 | HEXAGON SCREW | 100 | 3 |
| 0630.001.012 | WASHER | 110 | 3 |
| 4466.351.081 | SEALING CAP | 120 | 2 |
| 0634.306.323 | O-RING | 320 | 1 |
| 0636.305.026 | SCREW PLUG | 330 | 1 |
| 0634.303.283 | O-RING | 460 | 2 |
| 0750.131.027 | BREATHER | 530 | 1 |
| 4644.301.279 | SCREEN SHEET | 760 | 1 |
| 0636.804.003 | EYEBOLT | 780 | 2 |
| 4644.301.088 | SEALING CAP | 832 | 1 |
| 4644.101.491 | TRANSMISSION HOUSING | 20 | 1 |
| 4475.280.079 | SCREW PLUG | 60 | 1 |
| 0634.306.522 | O-RING | 20 | 1 |
| 4644.102.137 | INPUT | 30 | 1 |
| 4644.302.188 | INPUT SHAFT | 10 | 1 |
| 0631.329.267 | SPRING PIN | 12 | 1 |
| 0631.329.124 | SPRING PIN | 14 | 1 |
| 0750.116.967 | BALL BEARING | 20 | 1 |
| 0769.120.427 | SHIM | 30 | 1 |
| 4607.302.033 | SHIM | 10 | 1 |
| 4607.302.034 | SHIM | 20 | 1 |
| 4607.302.014 | SHIM | 30 | 1 |
| 4607.302.013 | SHIM | 40 | 1 |
| 4607.302.012 | SHIM | 50 | 1 |
| 4607.302.011 | SHIM | 60 | 1 |
| 4607.302.010 | SHIM | 70 | 1 |
| 4607.302.009 | SHIM | 80 | 1 |
| 4607.302.008 | SHIM | 90 | 1 |
| 4607.302.007 | SHIM | 100 | 1 |
| 4607.302.006 | SHIM | 110 | 1 |
| 0630.501.031 | RETAINING RING | 40 | 1 |
| 4644.302.206 | INPUT GEAR | 50 | 1 |
| 0750.118.200 | CYLINDER ROLLER BEARING | 60 | 1 |
| 0734.317.252 | RECTANGULAR RING | 70 | 1 |
| 4644.302.250 | OIL FEED FLANGE | 80 | 1 |
| 4644.302.211 | GASKET | 90 | 1 |
| 4642.301.136 | BEARING COVER | 100 | 1 |
| 4644.301.262 | GASKET | 110 | 1 |
| 0636.015.092 | HEXAGON SCREW | 120 | 8 |
| 0734.401.078 | SEALING RING | 130 | 1 |
| 0735.298.027 | NEEDLE SLEEVE | 140 | 1 |
| 0750.115.999 | NEEDLE CAGE | 140 | 1 |
| 0735.298.403 | NEEDLE SLEEVE | 10 | 1 |
| 0735.298.027 | NEEDLE SLEEVE | 20 | 1 |
| 0734.300.845 | SHAFT SEALING RING | 150 | 1 |
| 4644.311.239 | OUTPUT SHAFT | 160 | 1 |
| 0634.402.025 | R-RING | 170 | 1 |
| 4644.301.265 | GASKET | 180 | 1 |
| 0750.132.168 | GEAR PUMP | 184 | 1 |
| 0750.116.968 | BALL BEARING | 186 | 1 |
| 0631.501.052 | FITTED KEY | 190 | 1 |
| 0750.116.968 | BALL BEARING | 194 | 1 |
| 0769.120.927 | WASHER | 196 | 1 |
| 0730.001.591 | WASHER | 10 | 1 |
| 0730.001.592 | WASHER | 20 | 1 |
| 0730.001.593 | SHIM | 30 | 1 |
| 0730.001.594 | SHIM | 40 | 1 |
| 0730.001.595 | SHIM | 50 | 1 |
| 0730.001.596 | SHIM | 60 | 1 |
| 0730.001.597 | SHIM | 70 | 1 |
| 0730.001.598 | SHIM | 80 | 1 |
| 0730.001.599 | SHIM | 90 | 1 |
| 0730.001.600 | SHIM | 100 | 1 |
| 0636.010.111 | HEXAGON SCREW | 200 | 4 |
| 0636.010.123 | HEXAGON SCREW | 210 | 4 |
| 0630.501.024 | RETAINING RING | 220 | 2 |
| 4644.103.107 | OUTPUT | 50 | 1 |
| 4644.303.216 | OUTPUT SHAFT | 10 | 1 |
| 4644.303.279 | OUTPUT GEAR | 20 | 1 |
| 0750.119.974 | CYLINDER ROLLER BEARING | 30 | 1 |
| 0769.120.338 | SHIM | 34 | 1 |
| 0730.002.654 | SHIM | 10 | 1 |
| 0730.002.657 | SHIM | 20 | 1 |
| 0730.002.656 | SHIM | 30 | 1 |
| 0730.002.655 | SHIM | 40 | 1 |
| 1204.308.014 | SHIM | 50 | 1 |
| 1204.308.061 | SHIM | 60 | 1 |
| 1204.308.062 | SHIM | 70 | 1 |
| 0730.002.661 | SHIM | 80 | 1 |
| 0730.002.659 | SHIM | 90 | 1 |
| 0730.002.660 | SHIM | 100 | 1 |
| 0730.002.658 | SHIM | 110 | 1 |
| 1204.308.123 | SHIM | 120 | 1 |
| 0730.007.638 | SHIM | 130 | 1 |
| 0730.006.164 | SHIM | 140 | 1 |
| 0730.006.165 | SHIM | 150 | 1 |
| 0730.007.637 | SHIM | 160 | 1 |
| 0730.007.639 | SHIM | 170 | 1 |
| 0730.007.640 | SHIM | 180 | 1 |
| 4644.303.600 | WASHER | 40 | 2 |
| 0636.015.127 | HEXAGON SCREW | 50 | 4 |
| 1269.302.164 | LOCKING PLATE | 60 | 2 |
| 0750.111.116 | SHAFT SEAL | 70 | 2 |
| 0750.116.966 | BALL BEARING | 80 | 1 |
| 0630.502.048 | RETAINING RING | 90 | 3 |
| 0769.120.338 | SHIM | 100 | 1 |
| 0730.002.654 | SHIM | 10 | 1 |
| 0730.002.657 | SHIM | 20 | 1 |
| 0730.002.656 | SHIM | 30 | 1 |
| 0730.002.655 | SHIM | 40 | 1 |
| 1204.308.014 | SHIM | 50 | 1 |
| 1204.308.061 | SHIM | 60 | 1 |
| 1204.308.062 | SHIM | 70 | 1 |
| 0730.002.661 | SHIM | 80 | 1 |
| 0730.002.659 | SHIM | 90 | 1 |
| 0730.002.660 | SHIM | 100 | 1 |
| 0730.002.658 | SHIM | 110 | 1 |
| 1204.308.123 | SHIM | 120 | 1 |
| 0730.007.638 | SHIM | 130 | 1 |
| 0730.006.164 | SHIM | 140 | 1 |
| 0730.006.165 | SHIM | 150 | 1 |
| 0730.007.637 | SHIM | 160 | 1 |
| 0730.007.639 | SHIM | 170 | 1 |
| 0730.007.640 | SHIM | 180 | 1 |
| 0730.062.296 | TUBE | 114 | 1 |
| 0769.121.058 | SPACER WASHER | 640 | 1 |
| 4644.303.500 | SPACER WASHER | 10 | 1 |
| 4644.303.501 | SPACER WASHER | 20 | 1 |
| 0634.303.466 | O-RING | 660 | 2 |
| 4644.103.481 | OUTPUT | 60 | 1 |
| 4644.303.547 | OUTPUT FLANGE | 140 | 1 |
| 4644.106.325 | SHIFT SYSTEM | 110 | 1 |
| 4644.306.362 | GASKET | 10 | 1 |
| 4644.306.363 | COVER PLATE | 20 | 1 |
| 4644.306.364 | GASKET | 30 | 1 |
| 4644.306.365 | DUCT PLATE | 40 | 1 |
| 0636.102.173 | CAP SCREW | 100 | 11 |
| 0630.003.006 | WASHER | 104 | 11 |
| 4644.306.497 | GASKET | 110 | 1 |
| 4644.306.508 | COVER PLATE | 120 | 1 |
| 4644.306.370 | GASKET | 130 | 1 |
| 0736.101.205 | CAP SCREW | 140 | 5 |
| 0630.003.006 | WASHER | 144 | 5 |
| 0736.101.203 | CAP SCREW | 150 | 11 |
| 0630.003.006 | WASHER | 154 | 11 |
| 0736.101.204 | CAP SCREW | 160 | 1 |
| 0630.003.006 | WASHER | 164 | 1 |
| 4475.280.197 | SCREW PLUG | 170 | 1 |
| 0634.303.280 | O-RING | 20 | 1 |
| 4644.159.347 | SHIFT SYSTEM | 120 | 1 |
| 4644.306.558 | VALVE BLOCK | 10 | 1 |
| 4475.280.037 | SCREW-IN SLEEVE | 12 | 1 |
| 0634.306.524 | O-RING | 20 | 1 |
| 0732.042.314 | COMPRESSION SPRING | 30 | 1 |
| 4644.306.597 | PISTON | 40 | 1 |
| 0769.120.674 | WASHER | 50 | 2 |
| 0630.000.185 | SHIM RING | 10 | 1 |
| 0630.000.164 | SHIM RING | 20 | 1 |
| 0630.000.148 | SHIM RING | 30 | 1 |
| 0630.004.038 | SHIM RING | 40 | 1 |
| 0630.004.037 | SHIM RING | 50 | 1 |
| 0769.123.137 | ORIFICE | 60 | 1 |
| 4644.306.401 | ORIFICE | 10 | 1 |
| 4644.306.402 | ORIFICE | 20 | 1 |
| 4644.306.403 | ORIFICE | 30 | 1 |
| 4644.306.521 | ORIFICE | 40 | 1 |
| 4644.306.522 | ORIFICE | 50 | 1 |
| 4644.306.404 | ORIFICE | 60 | 1 |
| 4644.306.531 | ORIFICE | 70 | 1 |
| 4644.306.554 | ORIFICE | 80 | 1 |
| 0634.303.280 | O-RING | 70 | 1 |
| 0634.306.170 | O-RING | 80 | 1 |
| 4644.306.376 | PISTON | 90 | 1 |
| 0732.042.315 | COMPRESSION SPRING | 100 | 1 |
| 0732.042.316 | COMPRESSION SPRING | 110 | 1 |
| 4644.306.377 | PISTON | 120 | 1 |
| 4644.306.509 | PISTON | 150 | 1 |
| 0732.042.317 | COMPRESSION SPRING | 160 | 1 |
| 4644.306.379 | STOP PLATE | 180 | 1 |
| 0770.060.648 | COMPRESSION SPRING | 200 | 1 |
| 0770.060.648 | COMPRESSION SPRING | 204 | 1 |
| 4644.306.381 | PISTON | 206 | 1 |
| 4644.306.380 | PISTON | 210 | 1 |
| 4644.306.584 | GASKET | 220 | 1 |
| 0770.060.648 | COMPRESSION SPRING | 250 | 1 |
| 4644.306.381 | PISTON | 260 | 1 |
| 0770.060.648 | COMPRESSION SPRING | 270 | 1 |
| 4644.306.383 | PISTON | 280 | 1 |
| 0770.060.648 | COMPRESSION SPRING | 290 | 1 |
| 4644.306.384 | PISTON | 300 | 1 |
| 4644.306.578 | REDUCTION VALVE | 310 | 1 |
| 0730.007.565 | RING | 312 | 1 |
| 4644.306.580 | FIXING PLATE | 314 | 1 |
| 0732.042.024 | COMPRESSION SPRING | 320 | 1 |
| 0636.101.129 | CAP SCREW | 340 | 2 |
| 0635.460.005 | BALL | 342 | 10 |
| 0501.313.375 | SOLENOID VALVE | 350 | 5 |
| 1043.326.045 | FIXING PLATE | 360 | 5 |
| 0730.004.292 | WASHER | 362 | 5 |
| 0636.101.129 | CAP SCREW | 370 | 5 |
| 4644.206.035 | WIRING HARNESS | 380 | 1 |
| 0636.101.478 | CAP SCREW | 390 | 2 |
| 4644.306.399 | FIXING PLATE | 400 | 1 |
| 4644.206.039 | COVER | 410 | 1 |
| 0634.349.606 | O-RING | 420 | 1 |
| 4644.306.388 | CLAMP | 430 | 1 |
| 4475.280.197 | SCREW PLUG | 440 | 8 |
| 0634.303.280 | O-RING | 20 | 1 |
| 0635.460.027 | BALL | 460 | 2 |
| 0732.041.226 | COMPRESSION SPRING | 470 | 2 |
| 4475.280.011 | SCREW PLUG | 480 | 3 |
| 0634.306.524 | O-RING | 20 | 1 |
| 0635.460.005 | BALL | 492 | 1 |
| 4475.280.036 | SCREW-IN SLEEVE | 494 | 1 |
| 0634.303.280 | O-RING | 20 | 1 |
| 4644.306.511 | GEAR SHIFT HOUSING | 500 | 1 |
| 0636.101.012 | CAP SCREW | 510 | 9 |
| 0630.003.004 | WASHER | 512 | 9 |
| 0635.460.005 | BALL | 550 | 5 |
| 4644.306.440 | PISTON | 560 | 1 |
| 0635.470.104 | ROLLER | 580 | 1 |
| 0769.124.131 | RING | 590 | 1 |
| 0730.006.344 | RING | 10 | 1 |
| 0730.006.345 | RING | 20 | 1 |
| 0730.006.346 | RING | 30 | 1 |
| 0730.006.347 | RING | 40 | 1 |
| 0730.006.348 | RING | 50 | 1 |
| 4644.306.397 | PISTON | 600 | 1 |
| 0732.042.318 | COMPRESSION SPRING | 610 | 1 |
| 4475.280.155 | SCREW-IN SLEEVE | 620 | 1 |
| 4616.306.109 | SCREW-IN SLEEVE | 10 | 1 |
| 0634.303.144 | O-RING | 20 | 1 |
| 4644.306.398 | PISTON | 660 | 1 |
| 0630.004.252 | SHIM RING | 664 | 10 |
| 0732.041.764 | COMPRESSION SPRING | 670 | 1 |
| 4475.280.043 | SCREW PLUG | 710 | 1 |
| 0634.306.198 | O-RING | 20 | 1 |
| 0750.147.228 | HOSE PIPE | 730 | 1 |
| 4644.108.232 | COUNTERSHAFT | 150 | 1 |
| 4644.308.611 | AXLE | 10 | 1 |
| 0634.313.529 | O-RING | 20 | 1 |
| 4644.308.610 | THRUST WASHER | 50 | 1 |
| 4644.308.637 | IDLER GEAR | 90 | 1 |
| 0636.104.146 | CAP SCREW | 100 | 1 |
| 0750.119.101 | ROLLER SET | 110 | 1 |
| 0630.362.024 | SEALING DISC | 170 | 1 |
| 4644.109.044 | PARKING BRAKE | 170 | 1 |
| 0501.211.070 | BRAKE | 10 | 1 |
| 0501.317.036 | PISTON | 20 | 1 |
| 0501.317.037 | PRESSURE RING | 30 | 1 |
| 0501.317.038 | PRESSURE PIN | 40 | 1 |
| 0501.317.040 | MAGNET | 60 | 2 |
| 0501.317.041 | TOLERANCE RING | 70 | 2 |
| 0501.317.045 | CUP SPRING | 110 | 6 |
| 0501.317.046 | O-RING | 120 | 1 |
| 0630.502.075 | RETAINING RING | 150 | 1 |
| 0501.331.455 | SCREW CAP | 160 | 1 |
| 0501.317.049 | O-RING | 170 | 1 |
| 0501.209.288 | BREATHER | 180 | 1 |
| 0501.317.060 | SET SCREW | 190 | 1 |
| 0501.317.061 | HEXAGON NUT | 200 | 1 |
| 0501.317.572 | PIN | 240 | 2 |
| 0501.317.573 | SPRING COTTER | 250 | 2 |
| 0501.211.346 | BRAKE LINING KIT | 260 | 1 |
| 0501.211.347 | SEAL KIT | 270 | 1 |
| 0501.317.042 | DUST CAP | 10 | 1 |
| 0501.317.043 | GROOVED RING | 20 | 1 |
| 0501.317.044 | GROOVED RING | 30 | 1 |
| 0501.317.047 | O-RING | 40 | 1 |
| 4462.301.207 | BRAKE DISC | 100 | 1 |
| 4644.309.087 | PLATE | 104 | 1 |
| 0636.015.166 | HEXAGON SCREW | 140 | 8 |
| 0630.001.014 | WASHER | 150 | 8 |
| 0636.101.201 | CAP SCREW | 160 | 4 |
| 0501.316.789 | BRAKE CARRIER | 170 | 1 |
| 0630.361.011 | SEALING CAP | 200 | 1 |
| 0630.361.029 | SEALING CAP | 210 | 1 |
| 4644.309.037 | PLATE | 290 | 1 |
| 0630.001.023 | WASHER | 300 | 4 |
| 0636.016.050 | HEXAGON SCREW | 310 | 3 |
| 0636.016.105 | HEXAGON SCREW | 315 | 1 |
| 0730.004.267 | COVER DISK | 318 | 1 |
| 0730.009.850 | COVER DISC | 320 | 1 |
| 0730.100.365 | WASHER | 330 | 1 |
| 4644.109.438 | PARKING BRAKE | 180 | 1 |
| 4644.309.001 | OUTPUT FLANGE | 110 | 1 |
| 0636.020.082 | HEXAGON SCREW | 120 | 8 |
| 4644.309.008 | FIXING PLATE | 160 | 1 |
| 4644.120.213 | PRESSURE REGULATOR | 190 | 1 |
| 0634.303.283 | O-RING | 260 | 1 |
| 0636.305.024 | SCREW PLUG | 290 | 1 |
| 0635.460.029 | BALL | 710 | 1 |
| 0732.041.352 | COMPRESSION SPRING | 720 | 1 |
| 4644.320.042 | VALVE BUSH | 730 | 1 |
| 4644.320.034 | PISTON | 740 | 1 |
| 0732.042.251 | COMPRESSION SPRING | 750 | 1 |
| 0630.001.017 | WASHER | 760 | 1 |
| 4644.121.150 | OIL PIPE | 210 | 1 |
| 4644.221.196 | SUCTION TUBE | 10 | 1 |
| 4644.321.244 | GASKET | 30 | 1 |
| 0636.010.089 | HEXAGON SCREW | 50 | 2 |
| 0737.835.153 | UNION SCREW | 60 | 8 |
| 0634.306.202 | O-RING | 66 | 8 |
| 0634.306.523 | O-RING | 70 | 8 |
| 0750.147.257 | HOSE PIPE | 80 | 1 |
| 0750.147.208 | HOSE PIPE | 100 | 1 |
| 0750.147.257 | HOSE PIPE | 110 | 1 |
| 0750.147.036 | HOSE PIPE | 120 | 1 |
| 0750.147.117 | HOSE PIPE | 130 | 1 |
| 0750.147.117 | HOSE PIPE | 140 | 1 |
| 4475.280.219 | SCREW-IN SLEEVE | 170 | 4 |
| 0634.306.523 | O-RING | 20 | 1 |
| 4642.331.216 | GASKET | 320 | 1 |
| 0636.101.031 | CAP SCREW | 614 | 2 |
| 4644.298.502 | REPAIR KIT | 900 | 1 |
| 0750.147.257 | HOSE PIPE | 80 | 2 |
| 0750.147.117 | HOSE PIPE | 90 | 2 |
| 0750.147.208 | HOSE PIPE | 100 | 1 |
| 0750.147.036 | HOSE PIPE | 120 | 1 |
| 4644.125.016 | INDUCTIVE SENSOR | 250 | 1 |
| 0501.317.160 | INDUCTIVE SENSOR | 10 | 1 |
| 0634.801.155 | SEALING RING | 14 | 1 |
| 0769.140.251 | SHIM RING | 40 | 1 |
| 0630.004.030 | SHIM RING | 10 | 1 |
| 0630.004.040 | SHIM RING | 20 | 1 |
| 0630.004.041 | SHIM RING | 30 | 1 |
| 0630.004.042 | SHIM RING | 40 | 1 |
| 4644.125.479 | INDUCTIVE SENSOR | 260 | 1 |
| 4475.280.011 | SCREW PLUG | 30 | 1 |
| 0634.306.524 | O-RING | 20 | 1 |
| 4644.130.263 | ENGINE CONNECTION | 270 | 1 |
| 4644.330.385 | CONNECTING HOUSING | 10 | 1 |
| 0636.010.460 | HEXAGON SCREW | 30 | 14 |
| 0631.329.100 | SPRING PIN | 40 | 2 |
| 0631.329.072 | SPRING PIN | 44 | 2 |
| 0501.340.197 | COVER | 60 | 1 |
| 0634.306.287 | O-RING | 64 | 1 |
| 4644.330.239 | DIAPHRAGM | 70 | 2 |
| 0636.102.411 | HEXAGON SCREW | 80 | 4 |
| 4644.330.228 | WASHER | 90 | 1 |
| 0630.100.284 | WASHER | 94 | 4 |
| 4166.330.123 | WASHER | 260 | 1 |
| 0634.313.260 | O-RING | 270 | 1 |
| 0630.502.015 | RETAINING RING | 280 | 1 |
| 4644.330.242 | COVER | 320 | 1 |
| 0636.015.169 | HEXAGON SCREW | 330 | 4 |
| 4644.330.222 | INTERMEDIATE RING | 400 | 1 |
| 0636.900.127 | CAP SCREW | 494 | 12 |
| 4644.298.499 | REPAIR KIT | 900 | 1 |
| 4644.330.239 | DIAPHRAGM | 70 | 2 |
| 0636.102.411 | HEXAGON SCREW | 80 | 4 |
| 0630.100.284 | WASHER | 94 | 4 |
| 4644.131.083 | FILLER NOZZLE | 290 | 1 |
| 4642.331.216 | GASKET | 30 | 1 |
| 4644.301.016 | COVER PLATE | 130 | 1 |
| 0636.100.622 | HEXAGON SCREW | 150 | 2 |
| 0636.305.016 | SCREW PLUG | 160 | 1 |
| 0634.801.074 | SEALING RING | 170 | 1 |
| 4644.131.402 | FILLER NOZZLE | 300 | 1 |
| 4642.331.216 | GASKET | 20 | 1 |
| 4644.301.014 | COVER PLATE | 130 | 1 |
| 0636.015.278 | HEXAGON SCREW | 150 | 2 |
| 4644.137.022 | EMERGENCY STEERING PUMP | 310 | 1 |
| 4642.301.106 | SEALING CAP | 110 | 1 |
| 4644.138.019 | FILTER | 330 | 1 |
| 0750.131.053 | REPLACEMENT FILTER | 10 | 1 |
| 4644.151.103 | COUPLING | 350 | 1 |
| 4644.308.071 | END SHIM | 140 | 2 |
| 4644.351.070 | PISTON | 150 | 2 |
| 0501.338.222 | PROFILE SEALING RING | 160 | 2 |
| 0501.338.223 | PROFILE SEALING RING | 200 | 2 |
| 0732.041.183 | COMPRESSION SPRING | 220 | 2 |
| 4642.308.083 | GUIDE RING | 230 | 4 |
| 0630.531.346 | V-RING | 240 | 2 |
| 4642.308.084 | GUIDE RING | 250 | 2 |
| 0635.303.203 | NEEDLE SLEEVE | 260 | 1 |
| 0730.513.610 | SNAP RING | 270 | 1 |
| 0635.303.205 | NEEDLE SLEEVE | 280 | 1 |
| 0730.513.611 | SNAP RING | 290 | 1 |
| 0769.124.126 | SNAP RING | 300 | 2 |
| 0730.513.181 | SNAP RING | 10 | 1 |
| 0730.513.437 | SNAP RING | 20 | 1 |
| 0730.513.436 | SNAP RING | 30 | 1 |
| 0730.513.435 | SNAP RING | 40 | 1 |
| 0730.513.434 | SNAP RING | 50 | 1 |
| 0730.513.433 | SNAP RING | 60 | 1 |
| 0730.513.459 | SNAP RING | 70 | 1 |
| 0730.513.458 | SNAP RING | 80 | 1 |
| 0730.513.457 | SNAP RING | 90 | 1 |
| 4644.251.046 | DISC CARRIER | 390 | 1 |
| 0501.338.124 | OUTER CLUTCH DISK | 420 | 12 |
| 4644.308.329 | INNER CLUTCH DISK | 432 | 9 |
| 4644.308.330 | INNER CLUTCH DISK | 434 | 1 |
| 0769.129.022 | INNER CLUTCH DISK | 436 | 1 |
| 4644.308.329 | INNER CLUTCH DISK | 10 | 1 |
| 4644.308.330 | INNER CLUTCH DISK | 30 | 1 |
| 0501.338.124 | OUTER CLUTCH DISK | 440 | 8 |
| 4644.308.329 | INNER CLUTCH DISK | 450 | 3 |
| 4644.308.330 | INNER CLUTCH DISK | 452 | 3 |
| 0769.129.022 | INNER CLUTCH DISK | 454 | 1 |
| 4644.308.329 | INNER CLUTCH DISK | 10 | 1 |
| 4644.308.330 | INNER CLUTCH DISK | 30 | 1 |
| 4644.298.497 | REPAIR KIT | 900 | 1 |
| 4644.308.330 | INNER CLUTCH DISK | 10 | 6 |
| 4644.308.329 | INNER CLUTCH DISK | 20 | 14 |
| 4644.151.444 | CLUTCH | 355 | 1 |
| 4644.351.076 | AXLE | 12 | 1 |
| 0634.313.536 | O-RING | 40 | 1 |
| 0734.401.106 | RECTANGULAR RING | 50 | 3 |
| 0636.610.026 | STUD | 54 | 1 |
| 0636.610.014 | STUD | 60 | 1 |
| 0637.006.018 | HEXAGON NUT | 70 | 2 |
| 0769.120.468 | SHIM | 80 | 1 |
| 0730.003.501 | SHIM | 20 | 1 |
| 0730.003.502 | SHIM | 30 | 1 |
| 0730.003.503 | SHIM | 40 | 1 |
| 0730.003.504 | SHIM | 50 | 1 |
| 0730.003.505 | SHIM | 60 | 1 |
| 0730.306.095 | SHIM | 145 | 1 |
| 0730.108.157 | SHIM | 150 | 1 |
| 0730.306.096 | SHIM | 155 | 1 |
| 0730.108.158 | SHIM | 160 | 1 |
| 0730.306.097 | SHIM | 165 | 1 |
| 0730.108.159 | SHIM | 170 | 1 |
| 0730.108.160 | SHIM | 180 | 1 |
| 0730.108.161 | SHIM | 190 | 1 |
| 0730.108.162 | SHIM | 200 | 1 |
| 0730.108.163 | SHIM | 210 | 1 |
| 0730.108.164 | SHIM | 220 | 1 |
| 0730.150.759 | THRUST WASHER | 84 | 1 |
| 4644.303.529 | THRUST WASHER | 90 | 1 |
| 4644.308.625 | SPUR GEAR | 102 | 1 |
| 4644.308.265 | THRUST WASHER | 110 | 2 |
| 0730.150.773 | THRUST WASHER | 114 | 1 |
| 0750.119.100 | ROLLER SET | 134 | 1 |
| 4644.308.266 | WASHER | 138 | 1 |
| 4644.351.094 | THRUST PLATE | 170 | 1 |
| 4642.308.555 | THRUST PLATE | 174 | 1 |
| 0730.150.779 | THRUST WASHER | 310 | 1 |
| 4644.351.032 | SPUR GEAR | 320 | 1 |
| 0630.502.037 | RETAINING RING | 324 | 1 |
| 0769.120.556 | SHIM RING | 330 | 1 |
| 0630.004.233 | SHIM RING | 10 | 1 |
| 0630.004.232 | SHIM RING | 20 | 1 |
| 0630.004.246 | SHIM RING | 30 | 1 |
| 0630.000.054 | SHIM RING | 40 | 1 |
| 0630.004.364 | SHIM RING | 50 | 1 |
| 0630.000.055 | SHIM RING | 60 | 1 |
| 0630.004.168 | SHIM RING | 70 | 1 |
| 0750.119.975 | ROLLER CAGE | 340 | 1 |
| 0501.308.830 | ANGLE RING | 350 | 2 |
| 0630.502.037 | RETAINING RING | 354 | 1 |
| 0750.116.964 | BALL BEARING | 360 | 1 |
| 4644.152.135 | COUPLING | 360 | 1 |
| 4644.308.071 | END SHIM | 140 | 2 |
| 4644.351.070 | PISTON | 150 | 2 |
| 0501.338.222 | PROFILE SEALING RING | 160 | 2 |
| 0501.338.223 | PROFILE SEALING RING | 200 | 2 |
| 0732.041.183 | COMPRESSION SPRING | 220 | 2 |
| 4642.308.083 | GUIDE RING | 230 | 4 |
| 0630.531.346 | V-RING | 240 | 2 |
| 4642.308.084 | GUIDE RING | 250 | 2 |
| 0635.303.203 | NEEDLE SLEEVE | 260 | 1 |
| 0730.513.610 | SNAP RING | 270 | 1 |
| 0635.303.205 | NEEDLE SLEEVE | 280 | 1 |
